Nettoactief- en Liquiditeitstest | 34,90 euro |
Financieel Plan | 116,40 euro |
Prognose Voorafbetaling | 23,30 euro |
VZW rapportering | 69,80 euro |
Personenbelasting | 25,00 euro |
Waardering | 58,20 euro |
EOL Afschrijvingstabel | 5,00 euro |
BTW reconciliatie | 4,00 euro |
Scenario's | - |
Prijs per dossier per jaar
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren